ひかりぐるりんバス通過予定時刻表 平成16年10月4日改正
このページは、別ウィンドウで開きます。前ページに戻られるときは、このページを閉じてください。
西日本バスネットサービス梶i0833-72-8076)の掲載許可は得ていません。
一般に配布されている時刻表から掲載したものですので、タイプミス等はご容赦下さい。
赤文字の便は、土曜ドヨウ・日曜・祝日は運休いたします。
光駅7:40発はジャスコに停車いたしません。ご注意下さい。
列車レッシャ利用リヨウカタヒカリエキ北口キタグチ付近フキン便利ベンリです。
運賃ウンチンは1カイ200エン均一キンイツ運賃ウンチン平成ヘイセイ12ネン10ガツ1ニチから)です。
右 回 り 左 回 り
  日・祝運休         日・祝運休      
光駅 7:40 9:40 13:40 15:50 光駅 8:40 10:40 12:40 14:40
光税務署前 7:41 9:41 13:41 15:51 光税務署前 8:41 10:41 12:41 14:41
光総合病院前 7:43 9:43 13:43 15:53 光総合病院前 8:43 10:43 12:43 14:43
西河原 7:45 9:45 13:45 15:55 西河原 8:45 10:45 12:45 14:45
筒井 7:46 9:46 13:46 15:56 筒井 8:46 10:46 12:46 14:46
木園 7:47 9:47 13:47 15:57 浅江中学校付近 8:47 10:47 12:47 14:47
光駅北口付近 7:49 9:49 13:49 15:59 浅江1丁目付近 8:49 10:49 12:49 14:49
虹ヶ丘6丁目付近 7:51 9:51 13:51 16:01 島田市 8:52 10:52 12:52 14:52
虹ヶ丘4丁目付近 7:53 9:53 13:53 16:03 光市役所前 8:54 10:54 12:54 14:54
虹ヶ丘郵便局前付近 7:55 9:55 13:55 16:05 金山 8:56 10:56 12:56 14:56
光丘高校前 7:57 9:57 13:57 16:07 光市民ホール前 8:59 10:59 12:59 14:59
ジャスコ - 9:58 13:58 16:08 領家付近 9:01 11:01 13:01 15:01
浅江和田 8:00 10:00 14:00 16:10 木下橋付近 9:03 11:03 13:03 15:03
丸山町近辺 8:02 10:02 14:02 16:12 土井 9:04 11:04 13:04 15:04
土井 8:05 10:05 14:05 16:15 丸山町近辺 9:07 11:07 13:07 15:07
木下橋付近 8:06 10:06 14:06 16:16 浅江和田 9:09 11:09 13:09 15:09
領家付近 8:08 10:08 14:08 16:18 ジャスコ 9:11 11:11 13:11 15:11
光市民ホール前 8:10 10:10 14:10 16:20 光丘高校前 9:12 11:12 13:12 15:12
金山 8:13 10:13 14:13 16:23 光駅北口付近 9:14 11:14 13:14 15:14
光市役所前 8:15 10:15 14:15 16:25 虹ヶ丘6丁目付近 9:16 11:16 13:16 15:16
島田市 8:17 10:17 14:17 16:27 虹ヶ丘4丁目付近 9:18 11:18 13:18 15:18
浅江1丁目付近 8:20 10:20 14:20 16:30 虹ヶ丘郵便局前付近 9:20 11:20 13:20 15:20
浅江中学校付近 8:22 10:22 14:22 16:32 木園 9:22 11:22 13:22 15:22
筒井 8:23 10:23 14:23 16:33 筒井 9:23 11:23 13:23 15:23
西河原 8:24 10:24 14:24 16:34 西河原 9:24 11:24 13:24 15:24
光総合病院前 8:26 10:26 14:26 16:36 光総合病院前 9:26 11:26 13:26 15:26
光税務署前 8:28 10:28 14:28 16:38 光税務署前 9:28 11:28 13:28 15:28
光駅 8:30 10:30 14:30 16:40 光駅 9:30 11:30 13:30 15:30
Copyright (C) ほっとショップひかり All Rights Reserved.